صوت سنج دیجیتال رونیکس مدل RH-9604
| دقت تشخیص صدا | "±1.5 دسی بل (94dB@1KHz) ±5 دسی بل (94dB@8KHz)" |
| فرکانس تشخیص | 8 - 30 هرتز |
| فرکانس دینامیکی | 50 دسی بل |
| بازده تشخیص | "130 - 30 دسی بل A 130 - 30 دسی بل B" |
| سطح های تشخیص | 2 سطح |
| وزن صدا | A/C |
| میکروفن | میکروفن خازنی |
| ابعاد میکروفن | 38.3میلی مترx13 |
| جنس فیلتر صدا | پلی اتیلن EPE |
| منبع تغذیه | 1.5V AAA سه عدد باتری |
| نمایش میزام کم باتری | بله |
| نوع نمایشگر | LCD |
| خاموش شدن خودکار | بعد از 600 ثانیه |
| جنس بدنه | ABS+TPE |
| ابعاد بدنه | 33 × 60 × 189 میلیمتر |
| نوع خروجی Usb | Micro USB |
| قابلیت انتقال داده با کابل | بله |
| وزن | 178 گرم |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | باتری / کیف / CD نصب / کابل Micro USB |



اره برقی

اره شارژی

