کیت بکس شارژی 40 ولت براش لس 800 نیوتن متر 1/2 اینچ رونیکس 8907-40V
نوع باتری | لیتیوم یون |
ولتاژ باتری | 40ولت |
نوع درایو | چهارگوش |
سرعت بی باری | 0-1200/0-1800 / 0-2400دور بر دقیقه |
نرخ ضربه | 0-1600 / 0-2400 / 0-3200ضربه بر دقیقه |
ماکزیمم گشتاور | 800نیوتن متر |
پیچ استاندارد | M12-M24 |
پیچ سفت | M10-M16 |
جنس بدنه | nylon(PA6+GF30) |
وزن | 2.61کیلوگرم |
نوع بسته بندی | BMC |
متعلقات | 2عدد باتری ,1عدد شارژر |
کیت بکس شارژی براشلس 40 ولت رونیکس مدل 8917-40V
نوع باتری | لیتیوم یون |
ولتاژ | 40ولت |
نوع درایو | چهار گوش |
سرعت بی باری | 0-900 / 0-1400 / 0-1750دور بر دقیقه |
نرخ ضربه | 0 -1050 / 0-1650 / 0-2050ضربه بر دقیقه |
ماکزیمم گشتاور | 1200نیوتن متر |
پیچ استاندارد | M30-M14 |
پیچ سفت | M24-M12 |
جنس بدنه | nylon(PA6+GF30) |
(با یک عدد باتری)وزن | 3.4کیلوگرم |
نوع بسته بندی | BMC |
متعلقات | 2عدد باتری,1عدد شارژر |
کیت اره زنجیری شارژی براشلس 40 ولت رونیکس مدل 8923-40V
نوع باتری | لیتیوم یون |
ولتاژ باتری | 40ولت |
ظرفیت باتری | 2000میلی آمپرساعت |
حداکثر قطر برش | 265میلی متر |
سایز زنجیر | 12اینچ |
طول ساطور | 300میلی متر |
حداکثر سایز برش سطح گرد | 265میلی متر |
حداکثر سایز برش سطح مستطیل | 235×235میلی متر |
سرعت بی باری | 6200دور بر دقیقه |
سرعت برشی | 8متر بر ثانیه |
ظرفیت مخزن روغن | 70میلی لیتر |
مدت زمان کارکرد | 1ساعت |
مدت زمان شارژ | 1ساعت |
سطح نویز | 95دسیبل |
وزن(با یک عدد باتری) | 2.88کیلوگرم |
بسته بندی | جعبه رنگی |
متعلقات | 2عدد باتری،1عدد شارژر،1عدد زنجیر12اینچ،1عدد کاور ساطور،1عدد ساطور |
کیت بکس شارژی براشلس 40 ولت رونیکس مدل 40V-8927
نوع باتری | لیتیوم یون |
ولتاژ باتری | 40ولت |
سایز درایو | چهارگوش |
سرعت در حالت آزاد | 0-1200/0-1500/0-1800دور بر دقیقه |
تعداد ضربه در حالت آزاد | 0-1600/0-2000/0-2400ضربه بر دقیقه |
حداکثر گشتاور | 1350نیوتن متر |
پیچ استاندارد | M14-M30 |
پیچ سفت | M12-M24 |
جنس بدنه | nylon(PA6+GF30) |
وزن( با یک عدد باتری) | 3.31کیلوگرم |
نوع بستهبندی | BMC |
متعلقات | 2عدد باتری،1عدد شارژر |