مینی فرز 125 میلی متری 900 وات رونیکس مدل3115
| توان | 900وات |
| ولتاژ | 220-240ولتاژ |
| فرکانس | 50 - 60هرتز |
| سرعت بی باری | 11000دور بر دقیقه |
| قطر صفحه | 125میلی متر |
| میزان تولید صدا | کمتر از 90دسیبل |
| اندازه اسپیندل | M14 |
| جنس بدنه | PA6-30F |
| جنس دسته | PA6-30F |
| ابعاد | 125میلی متر |
| طول کابل | 3متر |
| وزن خالص | 1.82کیلوگرم |
| وزن کلی | 2.15کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی |
| متعلقات | 1 عدد کاور چرخ، 1 عدد دستگیره کمکی، 1عدد آچار، 1جفت ذغال |
فرز مستقیم 1000 وات رونیکس مدل : 3310
| جنس | PA66-GF30 و فلز |
| نوع موتور | ذغالی |
| توان | 1000 وات |
| سرعت بی باری | 3300-5800 دور بر دقیقه |
| ولتاژ | 220-240 ولت |
| فرکانس | 50-60 هرتز |
| ابعاد | 155*155*570 میلی متر |
| سایز اسپیندل | M14 |
| جنس دیسک | رزین |
| قطر شفت | 20 میلی متر |
| اندازه ارتفاع بخش دیسک | 18 میلی متر |
| قطر چرخ | 150 میلی متر |
| وزن خالص | 4.8 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 5.5 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی |
| متعلقات | 1عدد دیسک فرز ، 1عدد آچار ، 1عدد آداپتور دیسک ، 2 عدد واشر کاغذی قرمز |
بتن کن براش لس تاپ لاین رونیکس مدل 2748
| توان | 1500وات |
| نوع سه نظام | SDS MAX پنچ شیار |
| سایز سه نظام | 48 میلی متر |
| انرژی ضربه ای | 15 ژول |
| بیشترین گشتاور | 80 نیوتن متر |
| بیشترین سرعت | 155-310 دور بر دقیقه |
| نرخ ضربه | 1500-3000 ضربه بر دقیقه |
| میزان نفوذ در بتن | 48 میلی متر |
| وزن | 9کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | BMC |
| متعلقات | مته (2عدد) / قلم سرتخت (1عدد) / قلم نوک تیز(1عدد) /گریس / پارچه نظافت |
بکس براشلس شارژی 8672 رونیکس (20 ولت)
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 4 امپر ساعت / 20 ولت |
| نوع سری | مربعی |
| سایز سریها | 12.7 میلی متر / 1/2 اینچ |
| سرعت بی باری | 0 - 2400 دور بر دقیقه |
| نرخ ضریه | 0 - 3500 ضریه بر دقیقه |
| گشتاور | 350 نیوتن متر |
| مشخصات پیچ | M8-M18 |
| ابعاد | 137 * 70 * 198 میلی متر |
| وزن | 1.66 کیلوگرم (با یک عدد باتری) |
| نوع بسته بندی | BMC |
| متعلقات | 2 عدد باتری، 1 عدد شارژر،1 عدد روکش با قطر 22 میلی متر، 1 عدد حلقه لاستیکی، 1عدد پین استوانه ای روکش |



اره برقی

اره شارژی

