پروفیلبر 355 میلیمتر-2600وات رونیکس مدل 5906
| قدرت | 2600وات |
| ولتاژ | 220-240ولت |
| فرکانس | 50-60هرتز |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع مستطیل | 100*120میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع گرد | 100میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع مربع | 100*100میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح زاویه دار | 90میلی متر |
| قطر صفحه برش | 355میلی متر |
| حداکثر سرعت بی بار | 3900دور بر دقیقه |
| وزن خالص | 18.5کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 20.5کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | آچار یک عدد ، زغال یک جفت |
پمپ لجن کش 2 اسب 15متری (موتور تک فاز و سه فاز) رونیکس مدلRH-4041
| توان | 2 اسب بخار |
| ولتاژ | 220 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| حداقل دبی خروجی | 5 متر مکعب بر ساعت |
| حداکثر دبی خروجی | 36 متر مکعب بر ساعت |
| حداقل هد (ارتفاع پمپاژ) | 2 متر |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | 13.5 متر |
| قطر دهانه خروجی | 3 اینچ |
| سرعت | 2850 دور بردقیقه |
| حداکثر دمای سیال | 0-35 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای محیطی | 0-40 درجه سانتیگراد |
| فشار کاری | 0-1.35 بار |
| حداکثر قطر ذرات جامد در سیال | 25 میلی متر |
| حداکثر عمق غوطه وری | 5 متر |
| حداکثر زمان کارکرد بدون آب | 30 ثانیه |
| درجه بندی حفاظت بدنه موتور | IP68 |
| کلاس حرارتی موتور | B |
| جنس پوسته پمپ | چدن |
| جنس پوسته موتور | S/S 304 |
| جنس سیل مکانیکی | SIC-SIC/سرامیک-گرافیت |
| جنس سیم پیچ موتور | مس |
| جنس پروانه | چدن |
| جنس شفت | 316+45 |
| وزن | 26.4 کیلوگرم |
| بسته بندی | کارتن |
پمپ کف کش پلاستیکی 8.5 متری 750 وات رونیکس مدل RH-4037
| توان | 750 وات 1 اسب بخار |
| ولتاژ | 220-240 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| حداکثر دبی خروجی | 12500 لیتر بر ساعت |
| حداقل هد (ارتفاع پمپاژ) | 0 متر |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | 8.5 متر |
| قطر دهانه خروجی | G1-1/2 اینچ |
| سرعت | 2850 دور بر دقیقه |
| حداکثر دمای سیال | 35 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای محیطی | 35 درجه سانتیگراد |
| فشار کاری | 0.85 بار |
| حداکثر قطر ذرات جامد در سیال | 5 میلی متر |
| حداکثر عمق غوطه وری | 7 متر |
| حداکثر زمان کارکرد بدون آب | 30 ثانیه |
| درجه بندی حفاظت بدنه موتور | IPX8 |
| کلاس حرارتی موتور | کلاس B |
| جنس پوسته پمپ | PP |
| جنس پوسته موتور | 409#Stainless steel |
| جنس سیل مکانیکی | سرامیک و گرافیت |
| محافظت موتور | 125 درجه سانتیگراد |
| جنس سیم پیچ موتور | سیم پیچ مسی |
| جنس پروانه | PA66 |
| جنس شفت | 420#Stainless steel |
| وزن(خالص) | 5 کیلوگرم |
| وزن(ناخالص) | 5.4 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| تجهیزات جانبی | آداپتور ، منوال |
پمپ لجن کش پلاستیکی 8.5متری 750وات رونیکس مدل RH-4042
| توان | 1 وات 7520 اسب بخار |
| ولتاژ | 220-240 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| حداکثر دبی خروجی | 13000 لیتر برساعت 13 متر مکعب بر ساعت |
| حداقل هد (ارتفاع پمپاژ) | 0 متر |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | 8.5 متر |
| قطر دهانه خروجی | G1-1/2 اینچ |
| سرعت | 2850 دور بر دقیقه |
| حداکثر دمای سیال | 35 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای محیطی | 35 درجه سانتیگراد |
| فشار کاری | 0.8 بار |
| حداکثر قطر ذرات جامد در سیال | 35 میلی متر |
| حداکثر عمق غوطه وری | 7 متر |
| حداکثر زمان کارکرد بدون آب | 30 ثانیه |
| درجه بندی حفاظت بدنه موتور | IPX8 |
| کلاس حرارتی موتور | B کلاس |
| جنس پوسته پمپ | PP |
| جنس پوسته موتور | 409#Stainless steel |
| جنس سیل مکانیکی | سرامیک و گرافیت |
| محافظت موتور | IPX8 |
| جنس سیم پیچ موتور | سیم پیچ مسی |
| جنس پروانه | PA66 |
| جنس شفت | 420#Stainless steel |
| وزن(خالص) | 5.1 کیلوگرم |
| وزن(ناخالص) | 5.5 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| تجهیزات جانبی | آداپتور،منوال |
پروفیل بر 355میلی متر-2400وات رونیکس مدل5905
| قدرت | 2400وات |
| ولتاژ | 220-240ولت |
| فرکانس | 50-60هرتز |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع مستطیل | 100*120میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع گرد | 100میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع مربع | 100*100میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح زاویه دار | 90میلی متر |
| قطر صفحه برش | 355میلی متر |
| حداکثر سرعت بی بار | 3900دور بر دقیقه |
| وزن خالص | 16.5کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 18.5کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | آچار یک عدد ، زغال یک جفت |



اره برقی

اره شارژی

