بکس براشلس شارژی 8673 رونیکس (20 ولت)
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 20 ولت / 4 آمپر ساعت |
| نوع سری | مربعی |
| سایز سریها | 12.7 میلی متر / 1/2 اینچ |
| سرعت بی باری | 0 - 2500 دور بر دقیقه |
| نرخ ضریه | 0 - 3300 ضریه بر دقیقه |
| گشتاور | 500 نیوتن متر |
| مشخصات پیچ | M10-M24 |
| ابعاد | 138 * 70 * 200.5 میلی متر |
| وزن | 1.8 کیلوگرم (با یک عدد باتری) |
| نوع بسته بندی | BMC |
| متعلقات | 2 عدد باتری، 1 عدد شارژر،1 عدد روکش با قطر 22 میلی متر، 1 عدد حلقه لاستیکی، 1عدد پین استوانه ای روکش |
بکس براشلس شارژی 8675 رونیکس (20 ولت)
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 4 امپر ساعت |
| نوع سری | مربعی |
| سایز سریها | 12.7 میلی متر : 1.2 اینچ / 19 میلی متر : 3/4 اینچ |
| سرعت بی باری | 0 - 1800 دور بر دقیقه |
| نرخ ضریه | 0 - 2200 ضریه بر دقیقه |
| گشتاور | 1000 نیوتن متر |
| ابعاد | 193 * 82 * 236.7 میلی متر |
| وزن | 2.96 کیلوگرم (با یک عدد باتری) |
| نوع بستهبندی | BMC |
| متعلقات | " 2 عدد باتری 1 عدد شارژر 1 عدد پین استوانه ای 1 عدد اورینگ 1 عدد حلقه لاستیکی روکش 1 عدد شفت مربع 1/2 اینچی" |
بتن کن براشلس شارژی رونیکس مدل 8678 (20 ولت)
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 4 آمپر ساعت |
| نوع سه نظام | SDS-Plus |
| سایز سه نظام | 10 میلی متر |
| سرعت بی باری | 0 - 1400 دور بر دقیقه |
| توان ضربه | 2.5 ضربه |
| نرخ ضربه | 0 - 4800 ضربه بر دقیقه |
| ظرفیت تخریب در بتن | 22 میلی متر |
| ابعاد | 295 * 200 * 88 میلی متر |
| جنس بدنه | PA6+GF30 |
| وزن | 2.71 کیلوگرم (با یک عدد باتری) |
| نوع بسته بندی | BMC |
بتن کن شارژی رونیکس براشلس مدل 8679
| نوع باتری | لیتیوم |
| ظرفیت باتری | 4آمپر ساعت |
| نوع سه نظام | SDS-plus |
| سایز | 10میلیمتر |
| سرعت بی باری | 0تا1000دور بر دقیقه |
| توان ضربه | 3.5ژول |
| نرخ ضربه | 0-5400 ضربه بر دقیقه |
| گشتاور | 55نیوتن متر |
| حداکثر ظرفیت در بتن | 24میلیمتر |
| ابعاد | 221*91*336میلیمتر |
| جنس بدنه | PA6+GF30 |
| وزن | 4.26کیلوگرم(همرا با باتری) |
| بسته بندی | BMC |
| متعلقات | 2عدد باتری،1عدد شارژر،1عدد دسته کمکی،کاور گرد و غبار |
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی 18 ولت رونیکس مدل 8618
| تکنولوژی باتری | لیتیوم |
| نوع سه نظام | اتوماتیک |
| ظرفیت سه نظام | 10 میلیمتر |
| ولتاژ باتری | 18 ولت |
| ظرفیت باتری | 1.5 آمپرساعت |
| سرعت در حالت آزاد | صفر تا 400 دور در دقیقه صفر تا 1500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 35 نیوتنمتر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در چوب | 25 میلیمتر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در بتن | 13 میلیمتر |
| وزن | 1.85 کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | کیف BMC مقاوم در برابر ضربه |
| متعلقات | یک جفت باتری 18 ولت با ظرفیت 1.5 آمپرساعت و یک فست شارژر |
سنباده لرزان شارژی اوربیتال 20 ولت رونیکس مدل 8610
| ولتاژ | 20ولت |
| منبع قدرت | باتری |
| حداکثر سرعت چرخش | 12000دور در دقیقه |
| سرعت بی باری | ۶۰۰۰-۱۲۰۰۰دور در دقیقه |
| درجه زبری سنباده | ۸۰# |
| ابعاد | ۱۷۰ × ۱۲۵ × ۱۵۰میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم |
| جنس بدنه | PA6+GF30 |
| نوع حرکت سنباده | چرخشی مایل |
| نویز | 79.1دسیبل |
| لرزش | 4.337متر بر مجذور ثانیه |
| نوع موتور | ذغالی |
| وزن خالص | 1.47کیلوگرم |
| وزن کل | 2.08کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی |
| متعلقات | دو عدد باتری،یک عدد شارژر،یک عدد ورق سنباده،یک عدد کیسه گردو غبار |
بتنکن شارژی براشلس 40 ولت رونیکس مدل 8910-40v
| نوع باتری | لتیوم یون |
| ولتاژ باتری | 40 ولت |
| ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپرساعت |
| نوع موتور | براشلس |
| نوع ابزارگیر | 4شیار |
| سرعت در حالت آزاد | 0 - 980 دور بر دقیقه |
| نرخ ضربه | 0 - 4500 ضربه بر دقیقه |
| انرژی ضربه | 2.4 ژول |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در چوب | 28 میلی متر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در فلز | 13 میلی متر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در بتن | 26 میلی متر |
| جنس بدنه | نایلون (PA6+GF30) |
| وزن ( با یک عدد باتری) | 3.48 کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | BMC |
| متعلقات | 2عدد باتری ، 1عدد شارژر ، 1 عدد دسته کمکی ، 1 عدد عمق سنج |
بلوور شارژی 20 ولت دسته گردان رونیکس مدل 8627
| نوع موتور | ذغالی |
| نوع باتری | لیتیون یون |
| ولتاژ باتری | 20 ولت |
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپرساعت |
| سرعت بی باری | 20000 دور در دقیقه |
| حداکثر جریان هوا | 4760 لیتر/دقیقه 4.76 متر مکعب/دقیقه |
| حداکثر سرعت هوا | 60 متر بر ثانیه |
| زمان شارژ | 60 دقیقه |
| جنس بدنه | ABS |
| وزن | 0.81 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی |
| متعلقات | 1عدد لوله افزاینده ، 4عدد نازل دمنده ، 1عدد شارژر ، 1عدد بسته باتری |



اره برقی

اره شارژی

