پمپ لجن کش پلاستیکی 8.5متری 900وات رونیکس مدل RH-4043
| توان | 1.2 وات 900 اسب بخار |
| ولتاژ | 220-240 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| حداکثر دبی خروجی | 14 لیتر بر ساعت 14000 متر مکعب بر ساعت |
| حداقل هد (ارتفاع پمپاژ) | 0 متر |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | 8.5 متر |
| قطر دهانه خروجی | G1-1/2 اینچ |
| سرعت | 2850 دوربردقیقه |
| حداکثر دمای سیال | 35 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای محیطی | 35 درجه سانتیگراد |
| فشار کاری | 0.85 بار |
| حداکثر قطر ذرات جامد در سیال | 35 میلی متر |
| حداکثر عمق غوطه وری | 7 متر |
| حداکثر زمان کارکرد بدون آب | 30 ثانیه |
| درجه بندی حفاظت بدنه موتور | IPX8 |
| کلاس حرارتی موتور | Bکلاس |
| جنس پوسته پمپ | PP |
| جنس پوسته موتور | 409#Stainless steel |
| جنس سیل مکانیکی | سرامیک و گرافیت |
| محافظت موتور | 125 درجه سانتیگراد |
| جنس سیم پیچ موتور | سیم پیچ مسی |
| جنس پروانه | PA66 |
| جنس شفت | 420#Stainless steel |
| وزن(خالص) | 6 کیلوگرم |
| وزن(ناخالص) | 6.4 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| تجهیزات جانبی | آداپتور ومنوال |
نور افکن و فن دو کاره رونیکس مدل RH-4210
| ظرفیت باتری | 2200 میلی آمپر ساعت |
| ولتاژ باتری | 3.7 ولت |
| نوع باتری | 1عدد 18650 |
| زمان شارژ شدن | 4 ساعت |
| سرعت سطوح فن(سرعت پایین) | 3000±10% دور بر دقیقه |
| سرعت سطوح فن(سرعت متوسط) | 3700±10% دور بر دقیقه |
| سرعت سطوح فن(سرعت بالا) | 4500±10% دور بر دقیقه |
| حداکثر توان فن | 5 وات |
| توان نور | 10 وات |
| حالت فن | 25%-50%-100%-خاموش |
| جنس بدنه | ABS+PC+TPR |
| شدت نور | 500 لومن |
| حالت روشنایی | 100%-50%-25%-خاموش |
| فاصله پرتو | 12,7,3 میلی متر |
| رنگ نور | سفید سرد |
| نوع لامپ | COB |
| دمای نور | 6000-7000 کلوین |
| وزن | 0.439 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی |
| متعلقات | کابل USB نوع C: 5ولت,1آمپر,1متری |
پروفیلبر 355 میلیمتر-2600وات رونیکس مدل 5906
| قدرت | 2600وات |
| ولتاژ | 220-240ولت |
| فرکانس | 50-60هرتز |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع مستطیل | 100*120میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع گرد | 100میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع مربع | 100*100میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح زاویه دار | 90میلی متر |
| قطر صفحه برش | 355میلی متر |
| حداکثر سرعت بی بار | 3900دور بر دقیقه |
| وزن خالص | 18.5کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 20.5کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | آچار یک عدد ، زغال یک جفت |
بتنکن شارژی براشلس 40 ولت رونیکس مدل 8910-40v
| نوع باتری | لتیوم یون |
| ولتاژ باتری | 40 ولت |
| ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپرساعت |
| نوع موتور | براشلس |
| نوع ابزارگیر | 4شیار |
| سرعت در حالت آزاد | 0 - 980 دور بر دقیقه |
| نرخ ضربه | 0 - 4500 ضربه بر دقیقه |
| انرژی ضربه | 2.4 ژول |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در چوب | 28 میلی متر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در فلز | 13 میلی متر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در بتن | 26 میلی متر |
| جنس بدنه | نایلون (PA6+GF30) |
| وزن ( با یک عدد باتری) | 3.48 کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | BMC |
| متعلقات | 2عدد باتری ، 1عدد شارژر ، 1 عدد دسته کمکی ، 1 عدد عمق سنج |
بلوور شارژی 20 ولت دسته گردان رونیکس مدل 8627
| نوع موتور | ذغالی |
| نوع باتری | لیتیون یون |
| ولتاژ باتری | 20 ولت |
| ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپرساعت |
| سرعت بی باری | 20000 دور در دقیقه |
| حداکثر جریان هوا | 4760 لیتر/دقیقه 4.76 متر مکعب/دقیقه |
| حداکثر سرعت هوا | 60 متر بر ثانیه |
| زمان شارژ | 60 دقیقه |
| جنس بدنه | ABS |
| وزن | 0.81 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی |
| متعلقات | 1عدد لوله افزاینده ، 4عدد نازل دمنده ، 1عدد شارژر ، 1عدد بسته باتری |
نور افکن سه پایه شارژِی رونیکس مدل RH-4237
| ولتاژ | 3.7 ولت |
| منبع توان | "باتری لیتیوم یون 18650 3.7 ولت، 4400 میلی آمپر ساعت" |
| نوعLED | COB |
| رنگ نور | مهتابی |
| دمای رنگ | 6000 - 7000 کلوین |
| کنترل نوردهی | 100%-50%- چشمک زن-خاموش |
| زاویه پرتاب نور | 120 درجه |
| درخشش | 2500lm |
| طول عمر کارکرد | 100000 ساعت |
| ابعاد | 85*57*274 میلی متر |
| جنس | ABS |
| طول کابل | 1 متر |
| وزن | 0/333 کیلوگرم |
| متعلقات | کابل شارژر تایپ سی به طول 1 متر، یک عدد گیره آویز، یک عدد سه پایه |



اره برقی

اره شارژی

