ست کنترل پمپ آب (120x150x225 میلی متر) رونیکس مدل RH-4045
| ولتاژ | 220-240 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| جریان | 10A آمپر |
| توان | 1.1 کیلو وات |
| فشار شروع به کار | 1.5 بار |
| محدوده قابل تنظیم فشار | 1.2-2.5 بار |
| فشار کاری حداکثر | 10 بار |
| دمای کاری حداکثر | 55 درجه سانتی گراد |
| جنس بدنه | نایلون |
| ابعاد | 120x150x225 میلی متر |
| طول کابل برق با دو شاخه | 1 متر |
| طول کابل موتور | 30 سانتی متر |
| وزن خالص | 1.25 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 1.41 کیلوگرم |
| بستهبندی | جعبه رنگی |
نورافکن شارژی تفنگی تاشو 1000 لومن رونیکس مدل RH-4239
| ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپرساعت، 3.7 ولت |
| منبع توان | باتری لیتیوم یون 18650 |
| نوعLED | XHP 50 -18W+ SMD -10W |
| رنگ نور | مهتابی |
| دمای رنگ | 6000 - 7000 کلوین |
| کنترل نوردهی | "XHP50:100%-50%-Strobe-off, SMD: 100%-50%-Red strobe-OFF" |
| زاویه پرتاب نور | "XHP50: 100 درجه SMD: 360 درجه" |
| درخشش | "XHP50-1800-900lm SMD-1000-500 lm" |
| استاندارد ضدآب بودن | IP65 |
| مدت زمان کارکرد | "XHP50: در حالت شدت نور بالا 5 ساعت، شدت نور ضعیف 8 ساعت SMD: در حالت شدت نور بالا 6 ساعت، شدت نور ضعیف 8.5 ساعت" |
| زمان لازم برای شارژ کامل | 4 ساعت |
| ابعاد | 216*105*143 میلی متر |
| جنس بدنه | ABS + TPR |
| طول کابل | 1 متر |
| وزن | 0/614 کیلوگرم |
| متعلقات | کابل شارژر تایپ سی به طول 1 متر |
| بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی 18 ولت رونیکس مدل 8618
| تکنولوژی باتری | لیتیوم |
| نوع سه نظام | اتوماتیک |
| ظرفیت سه نظام | 10 میلیمتر |
| ولتاژ باتری | 18 ولت |
| ظرفیت باتری | 1.5 آمپرساعت |
| سرعت در حالت آزاد | صفر تا 400 دور در دقیقه صفر تا 1500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 35 نیوتنمتر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در چوب | 25 میلیمتر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در بتن | 13 میلیمتر |
| وزن | 1.85 کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | کیف BMC مقاوم در برابر ضربه |
| متعلقات | یک جفت باتری 18 ولت با ظرفیت 1.5 آمپرساعت و یک فست شارژر |
دریل پیچگوشتی شارژی 20 ولت رونیکس مدل 8620i
| تکنولوژی باتری | لیتیوم-یون |
| نوع سه نظام | اتوماتیک |
| ظرفیت سه نظام | 10 میلیمتر |
| ولتاژ باتری | 20 ولت |
| ظرفیت باتری | 1.5 آمپرساعت |
| سرعت در حالت آزاد | 0-400 دور در دقیقه 0-1500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 35 نیوتنمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در چوب | 25 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در بتن | 13 میلیمتر |
| وزن | 1.33 کیلوگرم |
| زمان کارکرد(بی باری) | 50 دقیقه |
| مدت زمان شارژ | 55 دقیقه |
| نوع بستهبندی | کیف BMC مقاوم در برابر ضربه |
| متعلقات | دو عدد باتری ۲۰ ولت ۱.۵ آمپرساعت به همراه یک عدد شارژر سریع ۱.۸ آمپر |
کارواش شارژی 20 ولت 4 آمپر رونیکس مدل 8628
| ولتاژ باتری | 20 ولت |
| ظرفیت باتری | 4 آمپر ساعت |
| حداکثر جریان | 3.5 لیتر بر دقیقه |
| فشار کاری | 22 بار |
| نوع نازل | آبپاش با نازل 6 حالته |
| ارتفاع مکنده آب | 1.5 متر |
| مدت زمان واکنش | 10-30 ثانیه |
| نوع موتور | ذغالی |
| زمان شارژ باتری | 1 ساعت |
| ابعاد | 85*265*680 میلی متر |
| وزن (1عدد پک باتری) | 1.25 کیلوگرم |
| بسته بندی | کیف |
| متعلقات | پک باتری 1 عدد ، 1 عدد شارژر ، 1 عدد مخزن ، 1 عدد فیلتر ، 1 عدد آبپاش با نازل6 حالته ، 1 عدد لوله ورودی آب 5 متر ، 1 عدد اهرم تفنگ ، 1 عدد کیف |
پمپ لجن کش پلاستیکی 8.5متری 900وات رونیکس مدل RH-4043
| توان | 1.2 وات 900 اسب بخار |
| ولتاژ | 220-240 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| حداکثر دبی خروجی | 14 لیتر بر ساعت 14000 متر مکعب بر ساعت |
| حداقل هد (ارتفاع پمپاژ) | 0 متر |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | 8.5 متر |
| قطر دهانه خروجی | G1-1/2 اینچ |
| سرعت | 2850 دوربردقیقه |
| حداکثر دمای سیال | 35 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای محیطی | 35 درجه سانتیگراد |
| فشار کاری | 0.85 بار |
| حداکثر قطر ذرات جامد در سیال | 35 میلی متر |
| حداکثر عمق غوطه وری | 7 متر |
| حداکثر زمان کارکرد بدون آب | 30 ثانیه |
| درجه بندی حفاظت بدنه موتور | IPX8 |
| کلاس حرارتی موتور | Bکلاس |
| جنس پوسته پمپ | PP |
| جنس پوسته موتور | 409#Stainless steel |
| جنس سیل مکانیکی | سرامیک و گرافیت |
| محافظت موتور | 125 درجه سانتیگراد |
| جنس سیم پیچ موتور | سیم پیچ مسی |
| جنس پروانه | PA66 |
| جنس شفت | 420#Stainless steel |
| وزن(خالص) | 6 کیلوگرم |
| وزن(ناخالص) | 6.4 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| تجهیزات جانبی | آداپتور ومنوال |
پروفیلبر 355 میلیمتر-2600وات رونیکس مدل 5906
| قدرت | 2600وات |
| ولتاژ | 220-240ولت |
| فرکانس | 50-60هرتز |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع مستطیل | 100*120میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع گرد | 100میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح مقطع مربع | 100*100میلی متر |
| حداکثر ظرفیت برشکاری با سطح زاویه دار | 90میلی متر |
| قطر صفحه برش | 355میلی متر |
| حداکثر سرعت بی بار | 3900دور بر دقیقه |
| وزن خالص | 18.5کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 20.5کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | آچار یک عدد ، زغال یک جفت |
پمپ لجن کش 2 اسب 15متری (موتور تک فاز و سه فاز) رونیکس مدلRH-4041
| توان | 2 اسب بخار |
| ولتاژ | 220 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| حداقل دبی خروجی | 5 متر مکعب بر ساعت |
| حداکثر دبی خروجی | 36 متر مکعب بر ساعت |
| حداقل هد (ارتفاع پمپاژ) | 2 متر |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | 13.5 متر |
| قطر دهانه خروجی | 3 اینچ |
| سرعت | 2850 دور بردقیقه |
| حداکثر دمای سیال | 0-35 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای محیطی | 0-40 درجه سانتیگراد |
| فشار کاری | 0-1.35 بار |
| حداکثر قطر ذرات جامد در سیال | 25 میلی متر |
| حداکثر عمق غوطه وری | 5 متر |
| حداکثر زمان کارکرد بدون آب | 30 ثانیه |
| درجه بندی حفاظت بدنه موتور | IP68 |
| کلاس حرارتی موتور | B |
| جنس پوسته پمپ | چدن |
| جنس پوسته موتور | S/S 304 |
| جنس سیل مکانیکی | SIC-SIC/سرامیک-گرافیت |
| جنس سیم پیچ موتور | مس |
| جنس پروانه | چدن |
| جنس شفت | 316+45 |
| وزن | 26.4 کیلوگرم |
| بسته بندی | کارتن |



اره برقی

اره شارژی

